Place of Origin: | China |
---|---|
ブランド名: | Merrytek |
証明: | CE |
モデル番号: | MSA015S |
Minimum Order Quantity: | 100pcs |
価格: | Negotiation |
Packaging Details: | Color box + flat card + outer box (K=A) |
Delivery Time: | 1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment. 2, Bulk order: 3-4 weeks after receiving deposit. |
Payment Terms: | T/T or Western Union or PayPal |
Supply Ability: | 10,000pcs per month |
技術の検出: | 動き/マイナーな動き/呼吸 | 働くモード: | オン/オフ |
---|---|---|---|
評価される電圧: | 220-240VAC 50/60Hz | 予備力: | <0> |
積載量: | 400W (誘導)、800W (抵抗) | ||
ハイライト: | microwave sensors for lighting,floodlight motion sensor |
MSA015S
LifeBeingセンサー
呼吸技術を/オンオフ検出します
評価される電圧 | 220-240VAC 50/60Hz |
予備力 | <0> |
積載量 | 400W (誘導の) 800W (抵抗) |
技術の検出 | 動き/マイナーな動き/呼吸 |
働くモード | オンオフ |
動作周波数 | 5.8 GHz ±75 MHzの主義バンド |
送信力 | 最高0.5mW。 |
一時待機時間 | 5S/3Min/5Min/10Min/15Min/20Min/25Min/30Min |
検出区域 | 100%/75%/50%/25% |
日光センサー | 5lux/25lux/50lux/Disable |
土台の高さ | 3-6m |
実用温度 | -25~55℃ |
IPの評価 | IP20 |